Moje motto: carpe diem
Twój opis...
| Dołączył do nas | 10 lutego 2015 |
| Prawidłowo rozwiązanych krzyżówek | 1185 |
| Nieprawidłowo rozwiązanych krzyżówek | 93 |
| Aktualnie rozwiązywane krzyżówki | 244 |
| Prawidłowo rozwiązanych rebusów | 1021 |
| Nieprawidłowo rozwiązanych rebusów | 46 |
| Aktualnie rozwiązywane rebusy | 225 |
| Statystyki autora | |
| Dodane hasła do słownika | 0 |
| Zatwierdzone hasła w słowniku | 0 |
| Wyrażone opinie w słowniku | Niedostępne |
| Utworzone krzyżówki | 0 |
| Średnia ocena moich krzyżówek | BRAK/6 |
| Utworzone rebusy | 0 |
| Ocenione zadania | 33 |
| 19 | |
| 12 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 2 | |
| 0 | |