Moje motto: Przeżyjesz marzec, czekaj listopada
Twój opis...
| Dołączył do nas | 27 stycznia 2015 |
| Prawidłowo rozwiązanych krzyżówek | 868 |
| Nieprawidłowo rozwiązanych krzyżówek | 103 |
| Aktualnie rozwiązywane krzyżówki | 108 |
| Prawidłowo rozwiązanych rebusów | 901 |
| Nieprawidłowo rozwiązanych rebusów | 46 |
| Aktualnie rozwiązywane rebusy | 181 |
| Statystyki autora | |
| Dodane hasła do słownika | 8 |
| Zatwierdzone hasła w słowniku | 0 |
| Wyrażone opinie w słowniku | Niedostępne |
| Utworzone krzyżówki | 0 |
| Średnia ocena moich krzyżówek | BRAK/6 |
| Utworzone rebusy | 0 |
| Ocenione zadania | 1855 |
| 1439 | |
| 171 | |
| 87 | |
| 68 | |
| 65 | |
| 25 | |