Moje motto:
ADMIN
| Dołączył do nas | 25 stycznia 2016 |
| Prawidłowo rozwiązanych krzyżówek | 438 |
| Nieprawidłowo rozwiązanych krzyżówek | 58 |
| Aktualnie rozwiązywane krzyżówki | 2323 |
| Prawidłowo rozwiązanych rebusów | 126 |
| Nieprawidłowo rozwiązanych rebusów | 7 |
| Aktualnie rozwiązywane rebusy | 137 |
| Statystyki autora | |
| Dodane hasła do słownika | 0 |
| Zatwierdzone hasła w słowniku | 0 |
| Wyrażone opinie w słowniku | Niedostępne |
| Utworzone krzyżówki | 1319 |
| Średnia ocena moich krzyżówek | 5,87/6 |
| Utworzone rebusy | 0 |
| Ocenione zadania | 22 |
| 7 | |
| 15 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |