Rebusy - Inne

Przed rozpoczęciem rozwiązywania rebusów zapraszamy do zapoznania się z poradnikiem przygotowanym przez Gala.
Kliknij aby otworzyć Poradnik rebusisty

Rebusy w tej kategorii
NazwaData utworzeniaAutorRankingowyNagrodaKomentarzePoprawnych roz.
Rozbieg do kampanii 2024-11-27 14:14:56 jeder TAK 4 0 17/17 (100%)
Pogoda jest dla bogaczy, a… 2024-11-23 23:15:30 jeder TAK 4 0 20/20 (100%)
Ważne słowa 2024-11-22 09:08:17 ula.b TAK 5 1 25/25 (100%)
Zagadka homonimowa gra słowami z Franią 2024-11-21 13:55:35 jeder TAK 3 0 24/24 (100%)
Słowa, słówka 2024-11-19 19:36:46 ula.b TAK 3 0 28/28 (100%)
Zagadka z nieprzyzwoitą grą słów 2024-11-17 13:52:39 jeder TAK 4 1 24/24 (100%)
Smutny szyfrogram Szymborskiej 2024-11-14 09:44:22 ula.b TAK 6 0 23/25 (92%)
Szyfrogram przezorny 2024-11-12 11:51:10 jeder TAK 4 0 23/24 (95%)
Szyfrogram Szymborskiej 2024-11-09 20:48:20 ula.b TAK 6 1 26/27 (96%)
Homonim w smutku 2024-11-02 17:54:46 jeder TAK 4 0 24/24 (100%)
Zagadka na 1 XI 2024-10-31 20:17:42 ula.b TAK 6 0 26/27 (96%)
Wystąpiły... 2024-10-27 10:52:08 jeder TAK 4 0 22/22 (100%)
Szyfrogram Sztaudyngera 2024-10-24 17:09:53 ula.b TAK 5 0 25/26 (96%)
Zagadka homonimowa z grą słów 2024-10-24 16:40:23 jeder TAK 2 0 30/30 (100%)
Zagadka homonimowa z grą słów 2024-10-19 07:05:13 jeder TAK 4 0 29/29 (100%)
Szyfrogram z aluzją prokuratorską 2024-10-07 07:03:36 jeder TAK 4 1 24/25 (96%)
17. Wycieczka z ewwi 2024-10-03 09:46:22 ewwi1 TAK 3 0 27/27 (100%)
SZYFROGRAM PRAWDZIWY 2024-09-25 18:50:09 ula.b TAK 6 0 27/27 (100%)
Jesienna codzienność... 2024-09-23 09:57:53 ewwi1 TAK 7 1 15/15 (100%)
Równonoc jesienna 2024 2024-09-22 10:42:08 ewwi1 TAK 4 0 25/26 (96%)
Kalambur przyrodniczy 2024-09-20 08:30:22 ula.b TAK 4 0 31/31 (100%)
Kalambur altruisty 2024-09-18 18:28:29 ula.b TAK 4 0 31/31 (100%)
Ku pamięci 2024-09-14 10:12:58 ula.b TAK 5 1 29/30 (96%)
16. Wycieczka z ewwi 2024-09-12 12:22:41 ewwi1 TAK 4 0 26/28 (92%)
Kalambur trawiasty 2024-09-10 07:29:40 ula.b TAK 4 0 30/30 (100%)
15. Wycieczka z ewwi 2024-09-05 15:08:35 ewwi1 TAK 5 0 23/25 (92%)
Dzisiaj... (4.9.24) 2024-09-04 19:04:58 ula.b TAK 5 0 25/25 (100%)
Ene, due, rike – homonimy 2024-09-03 16:45:05 jeder TAK 4 1 26/26 (100%)
14. Wycieczka z ewwi 2024-08-30 09:39:27 ewwi1 TAK 4 0 25/26 (96%)
Zagadka z grą słów na homonimach 2024-08-29 08:50:00 jeder TAK 4 1 27/28 (96%)
Kalambur wiązany 2024-08-27 17:20:09 ula.b TAK 4 0 27/28 (96%)
Przyjacielu, dziś Twój Dzień! 2024-08-26 12:26:14 ewwi1 TAK 4 1 23/23 (100%)
Szyfrogram Chaplina 2024-08-24 17:03:20 ula.b TAK 6 0 24/25 (96%)
13. Wycieczka z ewwi 2024-08-23 09:30:15 ewwi1 TAK 3 0 24/24 (100%)
Żmijka nawołuje słowami Roberta Cody 2024-08-18 09:56:28 jeder TAK 4 0 25/25 (100%)
12. Wycieczka z ewwi 2024-08-17 12:24:19 ewwi1 TAK 5 0 23/24 (95%)
Desant intelektów 2024-08-17 09:03:03 jeder TAK 4 0 22/23 (95%)
11. Wycieczka z ewwi 2024-08-16 10:58:55 ewwi1 TAK 5 0 24/24 (100%)
Zagadka z Ameryki 2024-08-15 07:23:38 jeder TAK 4 0 26/26 (100%)
Zagadka przedstawia zagadkę 2024-08-14 09:39:46 jeder TAK 4 0 22/22 (100%)
Żmijka pełzająca po nocy 2024-08-13 17:35:34 jeder TAK 4 0 24/25 (96%)
Duże znaczenie małych liter 2024-08-12 18:32:24 jeder TAK 4 1 21/22 (95%)
Zagadka z jądrami 2024-08-10 17:09:02 jeder TAK 4 0 23/24 (95%)
Kalambur: miotacz w Olimpii 2024-08-05 09:04:34 jeder TAK 4 0 26/27 (96%)
Polacy... 2024-08-04 18:39:31 ula.b TAK 5 3 25/25 (100%)
Desant na stadionach igrzysk 2024-08-04 12:20:57 jeder TAK 4 0 23/23 (100%)
10. Wycieczka z ewwi 2024-07-31 09:33:44 ewwi1 TAK 5 0 23/23 (100%)
9. Wycieczka z ewwi 2024-07-23 11:45:10 ewwi1 TAK 5 1 26/26 (100%)
I tyle jeszcze do zobaczenia! 2024-07-23 09:27:23 ewwi1 TAK 5 3 23/23 (100%)
Z homonimem na imprezie 2024-07-23 08:40:53 jeder TAK 4 1 25/27 (92%)
8. Wycieczka z ewwi 2024-07-21 18:55:57 ewwi1 TAK 4 0 24/24 (100%)
Żmijka nie docenia skali sytuacji 2024-07-19 12:09:03 jeder TAK 4 2 24/25 (96%)
Z homonimem zagadkowym… 2024-07-16 16:46:55 jeder TAK 4 0 25/28 (89%)
7. Wycieczka z ewwi 2024-07-16 15:29:52 ewwi1 TAK 5 0 25/25 (100%)
Zagadka z homonimem u Temidy 2024-07-16 14:20:31 jeder TAK 4 1 25/28 (89%)
Ku pamięci 2024-07-09 10:39:52 ula.b TAK 5 4 29/31 (93%)
Anagram wizytówka 2024-07-06 16:29:58 ula.b TAK 4 0 30/30 (100%)
6. Wycieczka z ewwi 2024-07-05 16:44:46 ewwi1 TAK 5 0 29/29 (100%)
Zagadka z cytatem 2024-07-05 10:00:22 ula.b TAK 6 0 31/31 (100%)
5. Wycieczka z ewwi 2024-07-01 11:34:38 ewwi1 TAK 3 0 27/29 (93%)
4. Wycieczka z ewwi 2024-06-30 11:42:29 ewwi1 TAK 5 0 31/31 (100%)
Kalambur psotny 2024-06-27 19:33:00 ula.b TAK 4 0 33/33 (100%)
Zagadka optymistyczna z literami 2024-06-27 15:19:14 jeder TAK 4 0 26/26 (100%)
Kalambur pokonanych przez Hetmankę 2024-06-25 04:38:22 jeder TAK 4 0 32/32 (100%)
Kalambur z nieprzyjacielem Hetmanki 2024-06-24 04:45:36 jeder TAK 4 0 32/32 (100%)
Nie tylko dla dzieci 2024-06-23 15:50:44 ula.b TAK 5 0 29/29 (100%)
Dzień Ojca 2024-06-23 11:44:43 ewwi1 TAK 5 0 27/27 (100%)
Tradycja i geografia. 2024-06-22 13:36:08 ewwi1 TAK 7 0 21/22 (95%)
W magicznym lesie. 2024-06-21 15:03:32 ewwi1 TAK 6 0 23/23 (100%)
Kalambur Hetmanki 2024-06-20 22:09:14 jeder TAK 4 0 25/28 (89%)
Kalambur Hetmanki 2024-06-20 04:44:36 jeder TAK 4 1 29/29 (100%)
Kalambur incognito 2024-06-19 15:13:16 jeder TAK 3 0 34/34 (100%)
3. Wycieczka z ewwi 2024-06-19 15:00:07 ewwi1 TAK 4 0 30/30 (100%)
A na Euro... 2024-06-17 20:40:40 ula.b TAK 6 0 27/29 (93%)
2. Wycieczka z ewwi 2024-06-13 10:42:44 ewwi1 TAK 5 0 29/29 (100%)
Ku pamięci marcinazx 2024-06-03 19:35:55 ula.b TAK 5 1 28/29 (96%)
Czerwiec zaczyna się świątecznie! 2024-06-01 09:45:53 ewwi1 TAK 6 0 24/24 (100%)
1. Wycieczka z ewwi 2024-05-30 14:57:06 ewwi1 TAK 4 4 29/29 (100%)
Gra nie fair 2024-05-29 17:55:01 ula.b TAK 4 2 27/31 (87%)
Pieśni o Matce 2024-05-25 22:26:34 ewwi1 TAK 6 1 26/26 (100%)
Z życzeniami 2024-05-25 08:12:09 ula.b TAK 7 1 23/26 (88%)
Na czterech półkulach 2024-05-24 07:25:29 ula.b TAK 4 0 26/27 (96%)
Zagadka literowo-obrazkowa 2024-05-23 18:50:08 jeder TAK 4 0 26/26 (100%)
W świecie polityki… 2024-05-17 04:32:22 jeder TAK 4 0 27/27 (100%)
Zagadka literowo-obrazkowa kołowa 2024-05-13 18:22:08 ula.b TAK 5 1 28/28 (100%)
2. Majowe dylematy 2024-05-12 16:46:47 ewwi1 TAK 4 0 27/28 (96%)
1. Majowe dylematy 2024-05-12 16:22:45 ewwi1 TAK 4 0 28/28 (100%)
Zagadka z meldunkiem 2024-05-10 04:23:02 jeder TAK 4 4 25/27 (92%)
Żmijki z dobrą radą z Białego Domu 2024-05-06 12:39:58 jeder TAK 4 0 24/25 (96%)
Anagram na 3 Maja 2024-05-03 10:44:00 ula.b TAK 4 0 30/30 (100%)
3. W Polskę na majówkę. 2024-05-02 18:36:51 ewwi1 TAK 5 0 29/29 (100%)
Kalambur bezlitosny 2024-05-01 18:26:10 jeder TAK 4 0 32/32 (100%)
2. W Polskę na majówkę. 2024-05-01 16:58:37 ewwi1 TAK 5 0 28/28 (100%)
1. W Polskę na majówkę. 2024-04-30 11:05:59 ewwi1 TAK 4 0 29/29 (100%)
"Ukryty język duszy" (Martha Graham) 2024-04-29 17:29:02 ewwi1 TAK 5 3 19/25 (76%)
Szyfrogram wirowy z namysłem 2024-04-28 09:52:37 jeder TAK 4 0 22/23 (95%)
Żmijka optymistyczna 2024-04-26 06:42:49 jeder TAK 4 1 23/26 (88%)
A to żmijki rada: w Enigmie szarada! 2024-04-20 20:02:39 jeder TAK 4 0 26/27 (96%)
Szyfrogram wirowy siwowłosy 2024-04-17 11:15:53 jeder TAK 4 0 23/24 (95%)
Myśl prawdziwa 2024-04-14 16:37:54 ula.b TAK 6 1 30/30 (100%)
Szyfrogram wirowy matrymonialny 2024-04-14 14:26:33 jeder TAK 4 0 24/25 (96%)
Czy można jej nie lubić? 2024-04-12 12:16:46 ewwi1 TAK 4 1 25/28 (89%)
Żmijka z przestrogą 2024-04-06 20:35:48 jeder TAK 4 0 24/26 (92%)
4. Zwyczaje wielkanocne 2024-04-01 14:03:39 ewwi1 TAK 4 0 33/33 (100%)
3. Zwyczaje wielkanocne 2024-04-01 13:58:13 ewwi1 TAK 4 0 22/26 (84%)
2. Zwyczaje wielkanocne 2024-04-01 13:52:23 ewwi1 TAK 4 0 30/31 (96%)
1. Zwyczaje wielkanocne 2024-04-01 13:46:03 ewwi1 TAK 4 0 30/30 (100%)
Wielkanocny sześciopak z jajeczkiem 2024-04-01 12:21:32 ewwi1 TAK 5 0 20/26 (76%)
Żmijka na 1 kwietnia z deklaracją Enigmy: 2024-04-01 06:00:35 jeder TAK 4 0 27/27 (100%)
Znów śpimy krócej. 2024-03-30 12:43:16 ewwi1 TAK 4 0 29/30 (96%)
Koszyczek z zagadkami 2024-03-30 11:48:21 ewwi1 TAK 4 3 27/28 (96%)
Żmijka cytuje Marka Twaina 2024-03-26 07:58:57 jeder TAK 4 0 25/26 (96%)
Kto ma pszczoły, ten ma miód 2024-03-21 03:06:31 jeder TAK 4 0 25/25 (100%)
Z radością... 2024-03-20 12:43:59 ewwi1 TAK 5 0 24/28 (85%)
Wiosna – ach to już! 2024-03-20 10:35:45 ewwi1 TAK 2 0 30/30 (100%)
Stoją w domu małego Janka… 2024-03-20 07:27:49 jeder TAK 4 1 24/25 (96%)
Z kalifornijskich kortów... 2024-03-19 20:31:45 ula.b TAK 6 0 24/26 (92%)
Żmijki ręka w rękę 2024-03-19 06:53:37 jeder TAK 4 3 26/26 (100%)
Kalambur na niedzielę 2024-03-17 16:33:10 ula.b TAK 4 0 31/31 (100%)
Ale czy ja, żmijka, to potrafię?… 2024-03-16 15:50:40 jeder TAK 4 0 24/25 (96%)
Żmijki z… parabolami 2024-03-15 01:33:16 jeder TAK 4 0 25/25 (100%)
Żmijki za oceanem 2024-03-12 00:15:58 jeder TAK 4 0 24/25 (96%)
Żmijki z przesmutnym paradoksem 2024-03-07 18:15:41 jeder TAK 4 0 26/26 (100%)
W tych żmijkach pesymistyczna i tragiczna… 2024-03-07 17:27:14 jeder TAK 4 0 27/27 (100%)
Desant wizażystów w świat kobiet 2024-03-07 14:15:22 jeder TAK 4 0 24/28 (85%)
Desant nie tędy to owędy… 2024-03-07 11:21:47 jeder TAK 4 0 26/29 (89%)
Desant pragnień panów i pań 2024-03-07 09:17:51 jeder TAK 4 0 26/28 (92%)
Żmijki z sugestią edukacyjną 2024-03-05 07:47:15 jeder TAK 4 2 24/27 (88%)
Żmijki 12 i 13 – na wspólnym stole! 2024-03-04 09:36:58 jeder TAK 4 0 25/27 (92%)
Dobrze, gdy i w domu, i w szkole… 2024-03-02 05:32:59 jeder TAK 4 0 27/29 (93%)
Słusznie czynisz, Pani Barbaro Nowacka! 2024-03-01 01:52:24 jeder TAK 4 1 27/29 (93%)
Zagadka literowa „odimienna” 2024-02-29 12:59:30 jeder TAK 4 0 27/27 (100%)
Żmijki 06 i 07 w atrakcyjnej parze 2024-02-28 08:04:33 jeder TAK 4 0 25/29 (86%)
…i Żmijka 05, i każdy… ↓ ! 2024-02-27 07:38:41 jeder TAK 4 0 29/29 (100%)
Żmijka 04 z parabolą na diecie roślinnej 2024-02-26 15:03:00 jeder TAK 4 0 29/30 (96%)
Żmijka 03 w stanie wojennym 2024-02-25 12:52:19 jeder TAK 4 4 26/27 (96%)
Żmijka 02 na kortach 2024-02-24 20:49:11 jeder TAK 4 0 27/27 (100%)
Żmijka 01 z opisaniem cech 2024-02-23 18:36:01 jeder TAK 4 0 27/27 (100%)
Taniec na zielonym stoliku 2024-02-22 21:42:01 jeder TAK 4 1 26/27 (96%)
LITS - przykład 2024-02-22 18:11:59 aineg23 TAK 0 2 0/0 (0%)
W kraju i za wschodnią granicą 2024-02-19 13:24:01 jeder TAK 4 0 26/26 (100%)
Zagadka na 14.02. 2024-02-13 21:14:26 ula.b TAK 6 2 30/30 (100%)
Uczuciowa zagadka literowa 2024-02-13 16:35:12 jeder TAK 4 1 26/27 (96%)
Szyfrogram na Gabinet 13 2024-02-12 10:04:26 jeder TAK 4 0 18/23 (78%)
To o wszystkich politykach 2024-02-09 08:07:42 jeder TAK 4 4 25/25 (100%)
…z zagadkowym wynikiem. 2024-02-07 11:42:34 jeder TAK 4 1 26/27 (96%)
Zagadka swobodna 2024-02-06 16:39:44 ula.b TAK 4 3 28/28 (100%)
Zagadka literowa nastrojowa 2024-02-06 06:33:08 jeder TAK 4 3 26/26 (100%)
Zagadka. Ku pamięci. 2024-01-22 22:22:22 ula.b TAK 7 0 27/28 (96%)
Biały kalambur o czyjejś ślubnej 2024-01-15 03:28:12 jeder TAK 4 0 16/23 (69%)
Farbą po płytkach - przykładowe rozwiązanie 2024-01-02 19:42:56 aineg23 TAK 0 4 0/0 (0%)
Dobrem warto się dzielić! 2023-12-27 11:15:59 ewwi1 TAK 5 0 28/30 (93%)
Już tylko wspominamy, bo Święta za nami... 2023-12-27 10:09:53 ewwi1 TAK 4 1 30/31 (96%)
22 grudnia 2023-12-22 17:23:01 ewwi1 TAK 6 1 21/24 (87%)
14. Polska nie tylko na weekend 2023-12-20 13:09:42 ewwi1 TAK 5 0 30/30 (100%)
13. Polska nie tylko na weekend 2023-12-09 16:08:25 ewwi1 TAK 4 0 32/32 (100%)
Oczekiwanie 2023-12-05 11:31:27 ula.b TAK 6 0 27/27 (100%)
Szczęść Boże! 2023-12-04 12:09:15 ewwi1 TAK 4 0 33/34 (97%)
Dziś Andrzejki! 2023-11-29 19:58:29 ewwi1 TAK 5 1 31/31 (100%)
12. Polska nie tylko na weekend 2023-11-28 17:38:49 ewwi1 TAK 3 1 31/31 (100%)
Zagadka Sylwii Grzeszczak 2023-11-22 15:44:05 ula.b TAK 6 0 28/29 (96%)
11. Polska nie tylko na weekend 2023-11-19 17:59:36 ewwi1 TAK 5 0 34/34 (100%)
Zagadka graficzna 2023-11-18 17:56:16 jeder TAK 8 1 22/25 (88%)
Desant prostaków w salonie 2023-11-15 08:37:58 jeder TAK 10 0 26/27 (96%)
To właśnie dzisiaj... 2023-11-14 12:48:22 ewwi1 TAK 4 3 32/33 (96%)
Szyfrogram skromny 2023-11-12 21:31:36 ula.b TAK 8 1 28/28 (100%)
10. Polska nie tylko na weekend 2023-11-12 13:18:56 ewwi1 TAK 2 0 33/33 (100%)
9. Polska nie tylko na weekend 2023-11-05 20:32:14 ewwi1 TAK 5 1 32/33 (96%)
Kalambur jesienny 2023-11-03 19:21:51 ula.b TAK 4 0 33/33 (100%)
8. Polska nie tylko na weekend 2023-10-29 19:07:30 ewwi1 TAK 5 0 32/32 (100%)
Od jutra mamy... 2023-10-28 12:15:16 ewwi1 TAK 2 1 33/33 (100%)
To właśnie dzisiaj! 2023-10-25 15:01:44 ewwi1 TAK 6 9 26/26 (100%)
7. Polska nie tylko na weekend 2023-10-23 16:22:31 ewwi1 TAK 3 0 32/32 (100%)
"Listy szare, białe, kolorowe... Kapelusz... 2023-10-18 10:44:03 ewwi1 TAK 3 0 30/31 (96%)
6. Polska nie tylko na weekend 2023-10-15 18:23:08 ewwi1 TAK 5 0 32/32 (100%)
Jesteście niezastąpieni! 2023-10-14 14:23:25 ewwi1 TAK 5 0 32/32 (100%)
Z ukłonem 2023-10-14 12:24:22 ula.b TAK 6 0 27/29 (93%)
Zrzuty przedwyborcze 2023-10-13 17:25:30 jeder TAK 10 0 23/24 (95%)
Żart J.Tuwima 2023-10-10 15:47:56 ula.b TAK 6 1 28/28 (100%)
5. Polska na weekend 2023-10-08 12:36:19 ewwi1 TAK 4 1 31/32 (96%)
Jutro będzie lepiej... Na słowo uwierz mi! 2023-10-06 12:02:21 ewwi1 TAK 4 1 33/34 (97%)
4. Polska na weekend 2023-10-01 10:43:32 ewwi1 TAK 4 2 28/33 (84%)
3. Polska na weekend 2023-09-23 16:16:31 ewwi1 TAK 5 0 32/32 (100%)
Kalambur z piekła rodem 2023-09-21 05:52:27 jeder TAK 4 0 35/35 (100%)
Kalambur podniecający 2023-09-20 06:52:29 jeder TAK 6 0 33/34 (97%)
2. Polska na weekend 2023-09-17 11:52:13 aineg23 TAK 6 3 22/24 (91%)
256. dzień roku 2023-09-13 08:13:52 ewwi1 TAK 5 0 30/31 (96%)
Każdy dzień może być niezwykły 2023-09-08 10:16:06 ewwi1 TAK 6 0 23/24 (95%)
Parabola smutna 2023-09-06 08:19:14 ula.b TAK 4 0 31/31 (100%)
Parabola nieprzyzwoita 2023-09-06 08:06:15 ula.b TAK 4 0 30/33 (90%)
Jak to w sporcie... 2023-09-04 14:19:56 ula.b TAK 7 1 28/28 (100%)
1. Polska na weekend 2023-09-03 10:12:29 ewwi1 TAK 2 0 31/31 (100%)
Kalambur muzyczny 2023-09-01 09:30:52 jeder TAK 6 0 34/34 (100%)
Nasze wakacyjne podróże... 2023-08-31 10:24:27 ewwi1 TAK 6 2 24/28 (85%)
Wincenty Pol też tu był. 2023-08-30 18:00:18 ewwi1 TAK 5 0 30/30 (100%)
Przygoda, przygoda, każdej chwili szkoda... 2023-08-29 08:31:32 ewwi1 TAK 5 0 30/30 (100%)
A po drodze urokliwe połoniny... 2023-08-28 08:58:16 ewwi1 TAK 5 0 30/30 (100%)
A może nad zagadką w Enigmie? 2023-08-25 17:52:34 ula.b TAK 8 0 23/25 (92%)
Pora na spotkanie z Bielicą. 2023-08-25 16:06:42 aineg23 TAK 8 0 22/23 (95%)
Kalambur nieco retro 2023-08-25 09:13:22 jeder TAK 4 0 34/34 (100%)
Tu też warto zajrzeć... 2023-08-24 10:36:10 ewwi1 TAK 2 0 30/30 (100%)
Zagadka L'Italiano - Ku pamięci 2023-08-23 07:55:56 ula.b TAK 4 0 26/32 (81%)
Otwarta w 1854 roku... 2023-08-19 19:38:51 aineg23 TAK 6 0 24/25 (96%)
Pora na spotkanie z duchem karlicy Kasi. 2023-08-17 07:43:25 aineg23 TAK 5 0 24/26 (92%)
Bywało tu wielu poetów i pisarzy 2023-08-13 11:55:50 aineg23 TAK 5 1 29/30 (96%)
Kalambur Na zdrowie! 2023-08-11 07:36:49 jeder TAK 6 0 34/34 (100%)
Przyfrontowe "Miasto - Ratownik" 2023-08-10 09:28:35 ewwi1 TAK 3 0 33/33 (100%)
Nadal w trasie... 2023-08-06 11:52:58 aineg23 TAK 6 0 24/26 (92%)
Kalambur dla domatora 2023-08-04 21:49:04 jeder TAK 4 0 36/37 (97%)
Miasto - ogród 2023-08-02 13:15:06 ewwi1 TAK 4 0 34/34 (100%)
Pamiętamy... 2023-08-01 11:34:27 ewwi1 TAK 6 1 27/27 (100%)
Zagadka ...żeby trudniej było zgadnąć 2023-07-29 10:46:21 jeder TAK 10 2 29/33 (87%)
Muzeum Koguta też tu na Was czeka! 2023-07-29 09:40:03 ewwi1 TAK 4 0 30/31 (96%)
Dotarliśmy do trójkąta! 2023-07-26 12:40:20 ewwi1 TAK 7 0 16/19 (84%)
Kalambur z biletem 2023-07-21 08:20:57 jeder TAK 5 0 35/35 (100%)
Zaczęło się od Jakuba Ruszczyka... 2023-07-20 18:28:30 ewwi1 TAK 4 0 33/34 (97%)
Królowa Marysieńka lubiła to miejsce. 2023-07-17 17:26:43 ewwi1 TAK 5 1 33/33 (100%)
Ach ten Wimbledon! 2023-07-17 12:26:24 ula.b TAK 6 1 29/31 (93%)
Na Roztoczu... sami swoi! 2023-07-13 16:27:26 ewwi1 TAK 4 0 33/33 (100%)
...albo Miasto Arkad 2023-07-11 18:28:37 ewwi1 TAK 4 2 33/33 (100%)
Co to za miasto? 2023-07-09 12:29:17 ewwi1 TAK 2 1 34/34 (100%)
Podobno Europa poznała ją 7.VII.1550 r. 2023-07-07 11:20:14 ewwi1 TAK 2 0 34/34 (100%)
Historia tego miasta sięga VI–VII w. 2023-07-07 10:33:23 ewwi1 TAK 4 0 34/34 (100%)
Skarb na skalę światową 2023-07-04 16:25:31 ewwi1 TAK 4 0 32/33 (96%)
Wciąż na Podlasiu... 2023-07-02 19:04:05 aineg23 TAK 4 1 34/34 (100%)
Miejsce to doprawdy niezwykłe! 2023-07-01 12:27:57 ewwi1 TAK 4 0 34/34 (100%)
W drogę! 2023-06-30 13:20:09 ewwi1 TAK 4 1 34/34 (100%)
Hurra! Wakacje! - ale... pamiętajcie o nas :) Zapr 2023-06-28 07:32:27 ewwi1 TAK 4 0 34/34 (100%)
Zagadka graficzna anagramowa z literą 2023-06-24 20:05:37 jeder TAK 6 0 20/23 (86%)
Dzisiaj wieczorem... 2023-06-24 09:47:20 ewwi1 TAK 6 0 23/23 (100%)
Uczcijmy...! 2023-06-23 14:00:24 ewwi1 TAK 4 0 33/33 (100%)
Żart anagramowy na tę cudną noc. 2023-06-21 14:23:17 aineg23 TAK 5 2 28/28 (100%)
Szyfrogram na noc Kupały 2023-06-20 14:05:32 jeder TAK 7 0 28/29 (96%)
Jaki Fajny Dzień! 2023-06-09 11:34:40 aineg23 TAK 10 5 17/18 (94%)
Wszystkiego Najlepszego! 2023-05-31 12:37:58 aineg23 TAK 6 0 26/28 (92%)
"...serce Jej, najczystsze z serc..." 2023-05-25 19:32:38 aineg23 TAK 4 0 36/36 (100%)
Już wkrótce... 2023-05-16 09:17:33 ula.b TAK 6 2 29/29 (100%)
A ona latoś jaka? - 16. zagadka z pierwiastkiem 2023-05-14 21:17:03 aineg23 TAK 3 0 36/36 (100%)
Działkowicze, jest się czego bać? - 15. zagadka z 2023-05-11 11:05:33 aineg23 TAK 3 0 32/33 (96%)
14. Pierwiastek przy pierwiastku 2023-05-08 10:54:26 aineg23 TAK 5 0 32/34 (94%)
Bogu na chwałę, bliźniemu na ratunek. 2023-05-04 15:02:55 aineg23 TAK 3 0 32/34 (94%)
Kalambur okazjonalny 2023-05-04 13:31:46 ula.b TAK 4 1 35/35 (100%)
13. Zagadka z pierwiastkiem chemicznym w święto 2023-05-02 12:12:08 aineg23 TAK 4 0 33/34 (97%)
12. Czteropak z cennym metalem 2023-05-01 11:01:49 aineg23 TAK 5 0 32/36 (88%)
Już za parę dni... 2023-04-25 16:16:34 aineg23 TAK 6 1 21/25 (84%)
Od ponad 50 lat... 2023-04-22 09:49:45 aineg23 TAK 5 0 32/32 (100%)
11. Kalambur z pierwiastkiem chemicznym 2023-04-18 13:03:20 aineg23 TAK 4 0 40/40 (100%)
Kto to? 2023-04-18 08:57:34 ula.b TAK 5 3 26/26 (100%)
To będzie trzeci krok człowieka w Kosmos 2023-04-17 09:19:28 jeder TAK 6 2 21/23 (91%)
Tragedia przy dziesiątym starcie promu 2023-04-15 14:09:08 jeder TAK 6 0 23/24 (95%)
10. Kalambur z pierwiastkiem chemicznym 2023-04-14 13:47:20 aineg23 TAK 4 1 38/38 (100%)
Spacer pod oknami Pana Twardowskiego 2023-04-14 06:10:33 jeder TAK 9 0 25/25 (100%)
Wielki skok dla ludzkości 2023-04-13 07:44:53 jeder TAK 6 0 25/25 (100%)
Informacja via kosmos 2023-04-12 07:33:03 jeder TAK 6 0 23/26 (88%)
Po świętach... 2023-04-11 11:48:44 aineg23 TAK 6 0 23/24 (95%)
Wyróżnienie z happy endem 2023-04-11 08:12:09 jeder TAK 6 0 25/25 (100%)
Wyróżnienie zaszczytne, chociaż z wyrokiem 2023-04-10 21:22:18 jeder TAK 6 1 24/26 (92%)
Wielkanocne zagadki kalamburowe 2023-04-09 22:42:09 aineg23 TAK 5 0 28/30 (93%)
Wielkanocne zagadki homonimowe 2023-04-09 20:24:25 aineg23 TAK 5 0 24/25 (96%)
Wielkanoc 2023-04-08 11:45:15 aineg23 TAK 6 0 21/21 (100%)
Zagadka świąteczna 2023-04-07 09:27:36 ula.b TAK 5 1 25/26 (96%)
Światowid poszukuje... 2023-04-05 08:45:16 jeder TAK 8 0 25/27 (92%)
Kalambur świąteczny 2023-04-04 15:01:51 ula.b TAK 4 0 37/37 (100%)
9. Zagadka kalamburowa z pierwiastkiem chemicznym 2023-04-04 09:35:52 aineg23 TAK 5 2 34/36 (94%)
8. Kalambur z pierwiastkiem chemicznym 2023-04-03 10:32:17 aineg23 TAK 5 0 36/38 (94%)
Niespodzianka z puentą 2023-04-01 10:15:14 aineg23 TAK 6 1 27/28 (96%)
7. Kalambur z pierwiastkiem chemicznym 2023-03-30 21:24:51 aineg23 TAK 5 1 37/37 (100%)
6. Kalambur z pierwiastkiem chemicznym 2023-03-29 11:49:36 aineg23 TAK 5 0 35/37 (94%)
Zabudowa G16 2023-03-29 05:52:34 jeder TAK 8 0 24/24 (100%)
5. Kalambur z pierwiastkiem chemicznym 2023-03-27 10:47:45 aineg23 TAK 5 0 38/38 (100%)
Kwadrat Światowid 10 2023-03-27 00:16:17 jeder TAK 8 0 26/27 (96%)
Piramidy G13 2023-03-26 07:13:22 jeder TAK 6 0 23/23 (100%)
To już jutro! 2023-03-25 16:26:45 aineg23 TAK 4 0 36/36 (100%)
Zabudowa G17 2023-03-25 07:25:07 Gal TAK 8 0 25/25 (100%)
4. Zagadka kalamburowa z pierwiastkiem chemicznym 2023-03-24 14:16:58 aineg23 TAK 5 0 34/36 (94%)
3. Kalambur z pierwiastkiem chemicznym 2023-03-23 10:56:22 aineg23 TAK 5 0 37/37 (100%)
Kwadrat Światowid z marzycielskim fantastą 2023-03-23 07:16:14 jeder TAK 8 0 25/28 (89%)
2. Kalambur z pierwiastkiem chemicznym 2023-03-22 12:52:35 aineg23 TAK 5 0 37/37 (100%)
