Przed rozpoczęciem rozwiązywania rebusów zapraszamy do zapoznania się z poradnikiem przygotowanym przez
Gala.
Kliknij aby otworzyć Poradnik rebusisty
| Nazwa | Data utworzenia | Autor | Rankingowy | Nagroda | Komentarze | Poprawnych roz. |
| Andrzejki | 2025-11-27 17:07:31 | TAK | 5 | 0 | 28/28 (100%) | |
| Zagadka z miastem z Trójmiasta | 2025-11-25 00:45:22 | TAK | 4 | 0 | 30/30 (100%) | |
| Zakończenie przypowieści z parabolami | 2025-11-22 11:43:45 | TAK | 6 | 3 | 26/26 (100%) | |
| Ciąg dalszy przypowieści z parabolami | 2025-11-21 08:20:31 | TAK | 5 | 0 | 25/26 (96%) | |
| Ciąg dalszy przypowieści z parabolami | 2025-11-20 07:32:33 | TAK | 5 | 0 | 25/27 (92%) | |
| Zagadkowa przypowieść z przestrogą w odcinkach | 2025-11-19 15:43:54 | TAK | 5 | 4 | 24/27 (88%) | |
| Zagadka z miastem satelickim Krakowa | 2025-11-18 21:01:28 | TAK | 4 | 0 | 29/29 (100%) | |
| Zagadka z wiekowymi dębami | 2025-11-15 13:53:51 | TAK | 4 | 0 | 29/29 (100%) | |
| Pokłosie Urbana | 2025-11-13 19:37:12 | TAK | 5 | 0 | 27/27 (100%) | |
| Zagadka ze skromną wioską na wyspie Wolin | 2025-11-11 19:17:38 | TAK | 4 | 0 | 25/27 (92%) | |
| Kalambur z torbą?… | 2025-11-09 10:04:48 | TAK | 4 | 0 | 29/30 (96%) | |
| Pokłosie Urbana | 2025-11-08 11:16:49 | TAK | 5 | 0 | 28/28 (100%) | |
| Zagadka z paradoksem | 2025-11-07 06:28:08 | TAK | 4 | 0 | 25/25 (100%) | |
| Z sentymentem... | 2025-10-31 08:05:06 | TAK | 5 | 0 | 28/28 (100%) | |
| Zagadka z letniskiem u nasady Helu | 2025-10-29 13:21:02 | TAK | 2 | 0 | 29/29 (100%) | |
| Zagadka z miastem na Wybrzeżu Słowińskim | 2025-10-28 14:04:07 | TAK | 2 | 0 | 29/29 (100%) | |
| Kalambur nadbałtycki | 2025-10-26 11:21:27 | TAK | 4 | 0 | 30/30 (100%) | |
| Zagadka w zagadce: jakie jej losy?… | 2025-10-26 09:58:48 | TAK | 4 | 0 | 28/28 (100%) | |
| Zagadka z pechowym nadmorskim gigantem hotelowym | 2025-10-25 16:00:32 | TAK | 4 | 0 | 28/29 (96%) | |
| Zagadka z wielką sztuczną plażą | 2025-10-23 16:57:54 | TAK | 4 | 0 | 28/28 (100%) | |
| Emocje konkursowe | 2025-10-19 15:27:07 | TAK | 5 | 0 | 28/28 (100%) | |
| Zagadka z miastem z Trójmiasta | 2025-10-14 08:22:08 | TAK | 4 | 0 | 29/29 (100%) | |
| Zagadka podwójna: sudecko – bałtycka | 2025-10-11 22:20:22 | TAK | 4 | 0 | 31/31 (100%) | |
| Szlachetne brzmienia | 2025-10-10 08:39:17 | TAK | 5 | 0 | 30/30 (100%) | |
| …Hucułom przygrywa | 2025-10-03 22:26:12 | TAK | 4 | 0 | 27/31 (87%) | |
| Z barokowej Wieży Zegarowej | 2025-09-30 12:42:45 | TAK | 5 | 0 | 29/29 (100%) | |
| Zagadka z wsią na Helu | 2025-09-27 15:34:32 | TAK | 2 | 3 | 29/30 (96%) | |
| Zagadka z walecznym półwyspem | 2025-09-14 14:31:02 | TAK | 4 | 1 | 30/30 (100%) | |
| Meteorologicznie | 2025-09-11 08:53:52 | TAK | 5 | 3 | 30/31 (96%) | |
| Zagadka z miastem w Trójmieście | 2025-09-07 15:48:54 | TAK | 2 | 0 | 31/31 (100%) | |
| Zagadka z miastem na Mierzei Helskiej | 2025-09-06 14:23:07 | TAK | 4 | 0 | 31/31 (100%) | |
| Zagadka z miastem wypoczynkowym na wyspie Wolin | 2025-09-03 07:51:09 | TAK | 4 | 0 | 30/30 (100%) | |
| Zagadka wielomiejska | 2025-09-02 16:34:23 | TAK | 4 | 0 | 29/29 (100%) | |
| Zagadka z miastem w pobliżu wspaniałych wydm | 2025-09-01 19:46:03 | TAK | 2 | 0 | 29/29 (100%) | |
| Zagadka z miastem w powiecie opolskim | 2025-08-31 13:46:39 | TAK | 4 | 0 | 29/29 (100%) | |
| Zagadka z walecznym półwyspem | 2025-08-30 11:04:59 | TAK | 4 | 0 | 30/30 (100%) | |
| Zagadka wśród szczytów... łatwości | 2025-08-29 05:20:02 | TAK | 4 | 0 | 29/29 (100%) | |
| Zagadka ze szlaku Orlich Gniazd | 2025-08-28 06:43:16 | TAK | 4 | 0 | 29/29 (100%) | |
| Zagadka z miastem nad Ślęzą | 2025-08-27 08:35:06 | TAK | 4 | 0 | 29/29 (100%) | |
| Zagadka: miasto nadmorskie z diabelskim młynem | 2025-08-26 05:49:03 | TAK | 4 | 0 | 29/29 (100%) | |
| Zagadka z wypraw wczasowych | 2025-08-25 07:13:00 | TAK | 4 | 0 | 27/29 (93%) | |
| bajaderka z wsią – niegdyś łemkowską | 2025-08-23 02:23:37 | TAK | 4 | 0 | 29/29 (100%) | |
| Ku pamięci | 2025-08-22 18:52:52 | TAK | 4 | 0 | 30/30 (100%) | |
| Uzdrowisko z portem morskim i kąpieliskiem | 2025-08-22 12:08:45 | TAK | 4 | 0 | 29/29 (100%) | |
| ...z malowniczą doliną małej rzeczki | 2025-08-21 09:19:19 | TAK | 4 | 0 | 28/30 (93%) | |
| Zagadka z fontanną trojga imion | 2025-08-21 04:54:11 | TAK | 4 | 0 | 29/29 (100%) | |
| Zagadka z pogranicza Pienin i Beskidu Sądeckiego | 2025-08-19 04:04:36 | TAK | 4 | 0 | 29/29 (100%) | |
| Zagadka z miastem młodego Chopina | 2025-08-18 00:23:29 | TAK | 4 | 0 | 29/29 (100%) | |
| Najgłębsze... | 2025-08-17 20:53:34 | TAK | 4 | 2 | 30/30 (100%) | |
| Zagadka z miastem nad dwoma Przemszami | 2025-08-17 05:15:27 | TAK | 4 | 0 | 30/30 (100%) | |
| „-Zdrój” nad Jeziorem Solińskim | 2025-08-16 01:20:59 | TAK | 4 | 0 | 29/29 (100%) | |
| Zagadka z uzdrowiskiem nad Popradem | 2025-08-15 07:15:16 | TAK | 4 | 0 | 29/30 (96%) | |
| Zagadka z uzdrowiskiem nad potokiem Bystra | 2025-08-14 07:51:50 | TAK | 4 | 0 | 29/30 (96%) | |
| Zagadka z Gizy | 2025-08-13 18:19:38 | TAK | 5 | 0 | 30/30 (100%) | |
| Zagadka z historycznej ziemi sanockiej | 2025-08-13 00:37:12 | TAK | 4 | 0 | 30/30 (100%) | |
| Zagadka z „Miastem Na Soli” | 2025-08-12 00:56:21 | TAK | 4 | 0 | 29/29 (100%) | |
| ZAGADKA z lotnymi piaskami nad Białą Przemszą | 2025-08-11 17:22:48 | TAK | 4 | 0 | 28/29 (96%) | |
| Zagadka z wsią nad potokiem Wołosatym | 2025-08-09 23:38:26 | TAK | 4 | 0 | 29/29 (100%) | |
| Zagadka u podnóża Piekielnej Góry | 2025-08-09 07:33:11 | TAK | 4 | 0 | 29/29 (100%) | |
| Zagadka – uzdrowisko z tężniami | 2025-08-08 07:55:41 | TAK | 4 | 0 | 29/29 (100%) | |
| Zagadka z pokoleniem Y | 2025-08-07 04:07:35 | TAK | 4 | 0 | 25/28 (89%) | |
| Zagadka z milczącą generacją SILENT nad Wisłą | 2025-08-04 08:03:45 | TAK | 4 | 0 | 27/29 (93%) | |
| Zagadka z wsią nad Bałtykiem i jeziorem Liwia Łuża | 2025-08-03 00:55:38 | TAK | 4 | 0 | 28/29 (96%) | |
| Zagadka z uzdrowiskiem u stóp Chełmca | 2025-08-02 06:59:11 | TAK | 4 | 0 | 29/29 (100%) | |
| Zagadka z miastem granicznym bez granicy | 2025-08-01 05:17:10 | TAK | 4 | 0 | 29/29 (100%) | |
| Powieść o córkach , Krystynie i Marcie | 2025-07-31 05:49:45 | TAK | 4 | 0 | 29/29 (100%) | |
| Zagadka z miastem nad Silnicą | 2025-07-30 05:54:35 | TAK | 4 | 0 | 29/29 (100%) | |
| Zagadka z regionem winnic | 2025-07-25 04:41:21 | TAK | 4 | 0 | 29/29 (100%) | |
| Zagadka z plażą doskonałą, choć odległą. | 2025-07-24 06:14:32 | TAK | 4 | 0 | 28/30 (93%) | |
| …?… tytuł tkwi w rozwiązaniu | 2025-07-23 00:53:59 | TAK | 4 | 0 | 26/28 (92%) | |
| Zagadka z pałacem w osadzie sołeckiej | 2025-07-22 07:21:11 | TAK | 4 | 0 | 29/29 (100%) | |
| Zagadka z kryminałem | 2025-07-22 07:05:39 | TAK | 5 | 0 | 28/29 (96%) | |
| Zagadka z uzdrowiskowym miastem małopolskim | 2025-07-21 05:40:07 | TAK | 4 | 0 | 29/29 (100%) | |
| Zagadka z romantyczną przygodą urlopową autora | 2025-07-17 04:59:53 | TAK | 4 | 2 | 28/28 (100%) | |
| Zagadka z pomnikiem | 2025-07-15 09:54:44 | TAK | 4 | 1 | 29/29 (100%) | |
| Zagadka niezagadkowa | 2025-07-15 05:43:12 | TAK | 1 | 0 | 30/30 (100%) | |
| Zagadka z wydmami śródlądowymi | 2025-07-14 14:46:53 | TAK | 4 | 0 | 29/30 (96%) | |
| Bajaderka z najwyższą w Polsce wieżą widokową | 2025-07-13 08:05:39 | TAK | 4 | 0 | 29/29 (100%) | |
| Nasza Iga | 2025-07-12 18:31:11 | TAK | 5 | 1 | 29/29 (100%) | |
| „-Zdrój” w Szwajcarii Pom. | 2025-07-12 06:06:18 | TAK | 2 | 0 | 30/30 (100%) | |
| Wakacyjny cel | 2025-07-10 17:45:57 | TAK | 5 | 0 | 27/27 (100%) | |
| Zagadka z miastem przy granicy z Niemcami | 2025-07-09 05:17:20 | TAK | 4 | 0 | 30/30 (100%) | |
| Wakacyjny cel | 2025-07-08 11:14:02 | TAK | 4 | 0 | 28/28 (100%) | |
| Bajaderka z grzybem | 2025-07-08 06:57:32 | TAK | 4 | 0 | 28/30 (93%) | |
| Na wakacje | 2025-07-07 16:18:00 | TAK | 5 | 0 | 29/30 (96%) | |
| Zagadka ze schroniskiem na Hali | 2025-07-06 11:50:55 | TAK | 4 | 0 | 30/30 (100%) | |
| Zagadka z miastem o kodzie pocztowym 87-730 | 2025-07-04 00:49:57 | TAK | 4 | 0 | 30/30 (100%) | |
| Wakacyjny cel | 2025-07-03 16:13:32 | TAK | 5 | 0 | 30/30 (100%) | |
| Zagadka z miastem nadbałtyckim | 2025-07-03 07:44:59 | TAK | 4 | 1 | 30/30 (100%) | |
| Wakacyjny cel | 2025-07-02 14:42:03 | TAK | 5 | 0 | 30/31 (96%) | |
| Zagadka z miastem górnośląskim | 2025-07-02 08:42:41 | TAK | 4 | 0 | 30/31 (96%) | |
| Zagadka z miastem górnośląskim | 2025-07-01 07:12:30 | TAK | 4 | 0 | 32/32 (100%) | |
| Zagadka z miastem w pobliżu granicy z Białorusią | 2025-06-30 06:26:16 | TAK | 4 | 0 | 29/30 (96%) | |
| Sławoszu powodzenia! | 2025-06-26 19:44:39 | TAK | 6 | 2 | 29/30 (96%) | |
| Bajaderka z grzybem | 2025-06-15 01:21:54 | TAK | 4 | 0 | 28/28 (100%) | |
| Rebus z lichą śmietaną i strzechą | 2025-06-10 01:19:13 | TAK | 4 | 0 | 28/28 (100%) | |
| Rebus z piekła rodem | 2025-06-09 07:56:28 | TAK | 4 | 0 | 27/28 (96%) | |
| Kwadrat logiczny z grzybem | 2025-06-08 00:45:33 | TAK | 4 | 11 | 24/26 (92%) | |
| Rebus sylabowy wspakowy z akwenem | 2025-06-07 03:19:09 | TAK | 4 | 0 | 25/26 (96%) | |
| Bajaderka z grzybem | 2025-06-06 08:41:23 | TAK | 4 | 3 | 28/28 (100%) | |
| Ławeczka Alicji Habsburg | 2025-06-05 18:14:58 | NIE | 0 | 0 | 0/0 (0%) | |
| Kwadrat logiczny z grzybem | 2025-06-04 06:33:54 | TAK | 4 | 0 | 23/24 (95%) | |
| Bajaderka z grzybem | 2025-06-02 08:31:19 | TAK | 1 | 0 | 31/31 (100%) | |
| Zagadka palindromowa | 2025-05-29 18:37:46 | TAK | 5 | 5 | 26/28 (92%) | |
| Bajaderka z wężem | 2025-05-29 01:17:02 | TAK | 4 | 1 | 23/26 (88%) | |
| Bajaderka z grzybem | 2025-05-26 04:20:28 | TAK | 4 | 3 | 28/28 (100%) | |
| Kwadrat logiczny z grzybem | 2025-05-25 07:24:15 | TAK | 4 | 0 | 23/24 (95%) | |
| Zagadka obrazkowa z grzybem | 2025-05-23 04:38:29 | TAK | 4 | 0 | 28/29 (96%) | |
| Kwadrat logiczny z grzybem | 2025-05-16 09:59:44 | TAK | 4 | 1 | 23/24 (95%) | |
| Kwadrat logiczny z grzybem | 2025-05-15 01:36:19 | TAK | 4 | 0 | 24/26 (92%) | |
| Dopadnie mnie... | 2025-05-13 18:20:58 | TAK | 6 | 2 | 24/27 (88%) | |
| Kalambur wiązany wyborczy | 2025-05-13 11:38:24 | TAK | 4 | 0 | 27/28 (96%) | |
| Pierwsza tura | 2025-05-11 04:31:03 | TAK | 4 | 0 | 30/30 (100%) | |
| Kalambur z poszumem | 2025-05-09 13:28:53 | TAK | 4 | 0 | 31/31 (100%) | |
| …2025! | 2025-05-06 22:50:30 | TAK | 4 | 0 | 30/30 (100%) | |
| Zagadka majowa | 2025-05-05 10:31:02 | TAK | 5 | 0 | 30/30 (100%) | |
| Majówka | 2025-04-28 20:07:27 | TAK | 5 | 0 | 29/31 (93%) | |
| Konkurs. Podium laureatów. | 2025-04-13 20:17:20 | NIE | 0 | 3 | 0/0 (0%) | |
| Kwadrat logiczny konkursowy 20 | 2025-04-10 06:38:10 | TAK | 4 | 0 | 23/25 (92%) | |
| Kwadrat logiczny 19. Konkurs już... | 2025-04-08 04:44:03 | TAK | 4 | 0 | 24/25 (96%) | |
| Kwadrat logiczny konkursowy 18 | 2025-04-06 04:48:09 | TAK | 4 | 0 | 24/26 (92%) | |
| Kwadrat logiczny konkursowy 17 | 2025-04-04 00:57:58 | TAK | 4 | 1 | 25/26 (96%) | |
| Kwadrat logiczny konkursowy 16 | 2025-04-02 07:46:56 | TAK | 4 | 0 | 27/28 (96%) | |
| Kwadrat logiczny konkursowy 15 | 2025-03-31 00:22:12 | TAK | 4 | 0 | 25/26 (96%) | |
| Kwadrat logiczny konkursowy 14 | 2025-03-29 01:21:01 | TAK | 7 | 0 | 26/28 (92%) | |
| Kalambur samolubny | 2025-03-28 07:18:39 | TAK | 4 | 1 | 32/32 (100%) | |
| Kwadrat logiczny konkursowy 13 | 2025-03-27 01:22:04 | TAK | 4 | 0 | 26/27 (96%) | |
| kwadrat logiczny konkursowy 12 | 2025-03-25 08:24:39 | TAK | 4 | 1 | 27/27 (100%) | |
| Kwadrat logiczny konkursowy 11 | 2025-03-23 12:12:35 | TAK | 4 | 0 | 24/28 (85%) | |
| Chłodne pożegnanie na rozstanie | 2025-03-23 01:58:08 | TAK | 4 | 0 | 30/31 (96%) | |
| Zagadka na wczoraj | 2025-03-21 11:19:08 | TAK | 5 | 0 | 30/31 (96%) | |
| kwadrat logiczny konkursowy10 | 2025-03-21 07:37:14 | TAK | 4 | 0 | 27/27 (100%) | |
| Kwadrat logiczny konkursowy 9 | 2025-03-19 05:14:29 | TAK | 7 | 0 | 23/24 (95%) | |
| Kwadrat logiczny konkursowy 8 | 2025-03-17 10:11:15 | TAK | 4 | 1 | 28/28 (100%) | |
| kwadrat logiczny konkursowy 7 | 2025-03-15 12:04:34 | TAK | 4 | 1 | 27/28 (96%) | |
| kwadrat logiczny konkursowy 6 | 2025-03-13 03:46:55 | TAK | 4 | 0 | 24/26 (92%) | |
| Kalambur niebezpieczny | 2025-03-12 09:23:51 | TAK | 4 | 0 | 32/32 (100%) | |
| Kwadrat logiczny konkursowy 5 | 2025-03-11 05:55:00 | TAK | 5 | 0 | 26/26 (100%) | |
| Kwadrat logiczny konkursowy 4 | 2025-03-10 19:24:45 | TAK | 4 | 0 | 29/29 (100%) | |
| Kwadrat logiczny konkursowy 3 | 2025-03-09 10:25:30 | TAK | 4 | 1 | 30/30 (100%) | |
| Kalambur - gratka | 2025-03-08 11:53:17 | TAK | 4 | 0 | 33/33 (100%) | |
| Kwadrat logiczny konkursowy 2 | 2025-03-07 08:42:58 | TAK | 4 | 0 | 24/27 (88%) | |
| Kwadrat logiczny konkursowy 1 z regulaminem | 2025-03-02 16:26:57 | TAK | 4 | 1 | 26/27 (96%) | |
| Kwadrat logiczny szczupły | 2025-03-02 08:51:23 | TAK | 4 | 3 | 23/25 (92%) | |
| Kwadrat logiczny z wyzwaniem | 2025-02-27 07:58:36 | TAK | 4 | 0 | 25/26 (96%) | |
| Myśl Karola Bunscha | 2025-02-13 17:37:25 | TAK | 5 | 0 | 33/33 (100%) | |
| Kolejna myśl Karola Bunscha | 2025-02-12 20:51:12 | TAK | 5 | 0 | 32/33 (96%) | |
| Ale żmijki jad nie uodparnia na przyszłość! | 2025-02-09 16:28:18 | TAK | 4 | 1 | 26/28 (92%) | |
| Żmijka z gołąbkiem | 2025-02-06 15:30:02 | TAK | 4 | 0 | 31/31 (100%) | |
| Kalambur z Travoltą | 2025-02-02 20:13:56 | TAK | 4 | 0 | 35/35 (100%) | |
| Zagadka z bohaterem Trylogii | 2025-01-29 20:24:51 | TAK | 4 | 0 | 24/24 (100%) | |
| Gdzieniegdzie | 2025-01-27 19:54:00 | TAK | 6 | 1 | 31/31 (100%) | |
| Żmijka pełzająca po sejmie. | 2025-01-25 12:55:37 | TAK | 4 | 0 | 29/30 (96%) | |
| Żmijka z parabolą | 2025-01-24 20:09:11 | TAK | 2 | 0 | 29/29 (100%) | |
| Zagadka literowo-obrazkowa z fauną w parabolach | 2025-01-22 16:50:02 | TAK | 4 | 0 | 24/25 (96%) | |
| OKRĘTY - przykładowe rozwiązanie zadania | 2025-01-18 11:59:41 | TAK | 0 | 0 | 0/0 (0%) | |
| Zagadka z heroiczną nauczycielką | 2025-01-15 11:00:19 | TAK | 5 | 0 | 31/31 (100%) | |
| Desant bohaterskiego żołnierza w Trylogii | 2025-01-15 08:42:34 | TAK | 4 | 0 | 25/28 (89%) | |
| Bajaderka.Karczmarz – muzyk patriota. | 2025-01-14 00:52:34 | TAK | 4 | 0 | 27/29 (93%) | |
| Bajaderka z wodzem Kozaków | 2025-01-13 08:47:37 | TAK | 4 | 0 | 25/27 (92%) | |
| Bajaderka z ofiarą kuli Rzędziana | 2025-01-12 07:48:12 | TAK | 4 | 0 | 26/28 (92%) | |
| Radzi zagadkowo Muhammad Ali:… | 2025-01-11 09:18:27 | TAK | 4 | 1 | 26/27 (96%) | |
| Kalambur | 2025-01-10 20:26:13 | TAK | 4 | 0 | 35/35 (100%) | |
| Bajaderka z hakiem w historii polsko-szwedzkiej | 2025-01-09 06:30:10 | TAK | 4 | 0 | 26/27 (96%) | |
| Wzór sąsiedzkiej zgody | 2025-01-08 18:09:01 | TAK | 5 | 2 | 31/32 (96%) | |
| Bajaderka. Cztedziestolatek wrogiem Znachora | 2025-01-08 02:28:16 | TAK | 4 | 0 | 29/30 (96%) | |
| Bajaderka nieomal z mezaliansem | 2025-01-07 05:21:01 | TAK | 4 | 0 | 26/28 (92%) | |
| Bajaderka z Crusoe w sąsiedztwie ludożerców | 2025-01-05 00:25:51 | TAK | 4 | 1 | 28/28 (100%) | |
| Skrzetuska, de domo Kurcewicz | 2025-01-04 07:43:59 | TAK | 4 | 0 | 28/28 (100%) | |
| Zagadka na 2025 | 2025-01-03 16:56:46 | TAK | 5 | 0 | 29/31 (93%) | |
| Bajaderka. Ekspedient marzyciel w Lalce | 2025-01-03 03:12:22 | TAK | 4 | 1 | 25/25 (100%) | |
| Bajaderka ze stylowymi uchwytami | 2025-01-02 07:32:19 | TAK | 4 | 0 | 24/25 (96%) | |
| Bajaderka z próżną snobką | 2024-12-29 12:13:49 | TAK | 4 | 2 | 25/26 (96%) | |
| Bajaderka z nieszczęśliwą miłością | 2024-12-28 16:24:36 | TAK | 4 | 0 | 25/25 (100%) | |
| Bajaderka z wujem Marka Winicjusza | 2024-12-27 10:15:37 | TAK | 4 | 1 | 24/25 (96%) | |
| Bajaderka z okrutnym władcą | 2024-12-26 07:01:52 | TAK | 4 | 0 | 22/25 (88%) | |
| Bajaderka z ukochaną Winicjusza | 2024-12-24 20:29:22 | TAK | 4 | 0 | 24/26 (92%) | |
| Bajaderka z piątym pancernym | 2024-12-23 08:22:32 | TAK | 4 | 0 | 21/25 (84%) | |
| Bajaderka z miłą rolą Ani Dymnej | 2024-12-22 04:59:48 | TAK | 4 | 0 | 25/26 (96%) | |
| Bajaderka z Rafałem-Antonim | 2024-12-21 07:34:44 | TAK | 4 | 0 | 25/25 (100%) | |
| W cieniu arbitra elegancji… | 2024-12-18 08:17:36 | TAK | 4 | 0 | 24/27 (88%) | |
| Zagadka z łowcą mrówek | 2024-12-17 22:19:07 | TAK | 5 | 0 | 28/28 (100%) | |
| Dzielny pułkownik kozacki | 2024-12-14 07:53:41 | TAK | 4 | 0 | 27/28 (96%) | |
| Łowca trzech głów | 2024-12-12 16:02:13 | TAK | 4 | 0 | 30/30 (100%) | |
| Niechętny teść Danusinego Zbyszka | 2024-12-11 22:17:14 | TAK | 5 | 0 | 31/31 (100%) | |
| To pana Tadeusza… | 2024-12-10 17:02:02 | TAK | 4 | 0 | 26/28 (92%) | |
| Daniel Olbrychski z rybami | 2024-12-07 09:11:58 | TAK | 4 | 0 | 27/28 (96%) | |
| Kolejna smutna... | 2024-12-06 16:37:28 | TAK | 5 | 0 | 31/31 (100%) | |
| Andrzejkowe wróżby | 2024-11-29 20:16:25 | TAK | 6 | 0 | 31/32 (96%) | |
| Kalambur | 2024-11-29 15:11:40 | TAK | 4 | 0 | 34/34 (100%) | |
| Rozbieg do kampanii | 2024-11-27 14:14:56 | TAK | 4 | 1 | 27/27 (100%) | |
| Pogoda jest dla bogaczy, a… | 2024-11-23 23:15:30 | TAK | 4 | 0 | 27/27 (100%) | |
| Ważne słowa | 2024-11-22 09:08:17 | TAK | 5 | 1 | 32/32 (100%) | |
| Zagadka homonimowa gra słowami z Franią | 2024-11-21 13:55:35 | TAK | 3 | 0 | 32/32 (100%) | |
| Słowa, słówka | 2024-11-19 19:36:46 | TAK | 3 | 0 | 33/33 (100%) | |
| Zagadka z nieprzyzwoitą grą słów | 2024-11-17 13:52:39 | TAK | 4 | 1 | 26/26 (100%) | |
| Smutny szyfrogram Szymborskiej | 2024-11-14 09:44:22 | TAK | 6 | 0 | 26/28 (92%) | |
| Szyfrogram przezorny | 2024-11-12 11:51:10 | TAK | 4 | 0 | 23/25 (92%) | |
| Szyfrogram Szymborskiej | 2024-11-09 20:48:20 | TAK | 6 | 1 | 27/28 (96%) | |
| Homonim w smutku | 2024-11-02 17:54:46 | TAK | 4 | 0 | 25/25 (100%) | |
| Zagadka na 1 XI | 2024-10-31 20:17:42 | TAK | 6 | 0 | 29/30 (96%) | |
| Wystąpiły... | 2024-10-27 10:52:08 | TAK | 4 | 0 | 24/24 (100%) | |
| Szyfrogram Sztaudyngera | 2024-10-24 17:09:53 | TAK | 5 | 0 | 25/26 (96%) | |
| Zagadka homonimowa z grą słów | 2024-10-24 16:40:23 | TAK | 2 | 0 | 33/33 (100%) | |
| Zagadka homonimowa z grą słów | 2024-10-19 07:05:13 | TAK | 4 | 0 | 33/33 (100%) | |
| Szyfrogram z aluzją prokuratorską | 2024-10-07 07:03:36 | TAK | 4 | 1 | 24/25 (96%) | |
| 17. Wycieczka z ewwi | 2024-10-03 09:46:22 | TAK | 3 | 0 | 30/31 (96%) | |
| SZYFROGRAM PRAWDZIWY | 2024-09-25 18:50:09 | TAK | 6 | 0 | 28/28 (100%) | |
| Jesienna codzienność... | 2024-09-23 09:57:53 | TAK | 7 | 1 | 17/17 (100%) | |
| Równonoc jesienna 2024 | 2024-09-22 10:42:08 | TAK | 4 | 0 | 29/30 (96%) | |
| Kalambur przyrodniczy | 2024-09-20 08:30:22 | TAK | 4 | 0 | 36/36 (100%) | |
| Kalambur altruisty | 2024-09-18 18:28:29 | TAK | 4 | 0 | 34/35 (97%) | |
| Ku pamięci | 2024-09-14 10:12:58 | TAK | 5 | 1 | 33/34 (97%) | |
| 16. Wycieczka z ewwi | 2024-09-12 12:22:41 | TAK | 4 | 0 | 30/32 (93%) | |
| Kalambur trawiasty | 2024-09-10 07:29:40 | TAK | 4 | 0 | 34/34 (100%) | |
| 15. Wycieczka z ewwi | 2024-09-05 15:08:35 | TAK | 5 | 0 | 25/27 (92%) | |
| Dzisiaj... (4.9.24) | 2024-09-04 19:04:58 | TAK | 5 | 0 | 28/29 (96%) | |
| Ene, due, rike – homonimy | 2024-09-03 16:45:05 | TAK | 4 | 1 | 31/31 (100%) | |
| 14. Wycieczka z ewwi | 2024-08-30 09:39:27 | TAK | 4 | 0 | 29/30 (96%) | |
| Zagadka z grą słów na homonimach | 2024-08-29 08:50:00 | TAK | 4 | 1 | 31/33 (93%) | |
| Kalambur wiązany | 2024-08-27 17:20:09 | TAK | 4 | 0 | 30/32 (93%) | |
| Przyjacielu, dziś Twój Dzień! | 2024-08-26 12:26:14 | TAK | 4 | 1 | 25/25 (100%) | |
| Szyfrogram Chaplina | 2024-08-24 17:03:20 | TAK | 6 | 0 | 25/26 (96%) | |
| 13. Wycieczka z ewwi | 2024-08-23 09:30:15 | TAK | 3 | 0 | 28/28 (100%) | |
| Żmijka nawołuje słowami Roberta Cody | 2024-08-18 09:56:28 | TAK | 4 | 0 | 26/27 (96%) | |
| 12. Wycieczka z ewwi | 2024-08-17 12:24:19 | TAK | 5 | 0 | 27/28 (96%) | |
| Desant intelektów | 2024-08-17 09:03:03 | TAK | 4 | 0 | 25/26 (96%) | |
| 11. Wycieczka z ewwi | 2024-08-16 10:58:55 | TAK | 5 | 0 | 28/28 (100%) | |
| Zagadka z Ameryki | 2024-08-15 07:23:38 | TAK | 4 | 0 | 30/30 (100%) | |
| Zagadka przedstawia zagadkę | 2024-08-14 09:39:46 | TAK | 4 | 0 | 24/24 (100%) | |
| Żmijka pełzająca po nocy | 2024-08-13 17:35:34 | TAK | 4 | 0 | 26/28 (92%) | |
| Duże znaczenie małych liter | 2024-08-12 18:32:24 | TAK | 4 | 1 | 22/23 (95%) | |
| Zagadka z jądrami | 2024-08-10 17:09:02 | TAK | 4 | 0 | 27/28 (96%) | |
| Kalambur: miotacz w Olimpii | 2024-08-05 09:04:34 | TAK | 4 | 0 | 30/31 (96%) | |
| Polacy... | 2024-08-04 18:39:31 | TAK | 5 | 3 | 28/28 (100%) | |
| Desant na stadionach igrzysk | 2024-08-04 12:20:57 | TAK | 4 | 0 | 25/26 (96%) | |
| 10. Wycieczka z ewwi | 2024-07-31 09:33:44 | TAK | 5 | 0 | 27/27 (100%) | |
| 9. Wycieczka z ewwi | 2024-07-23 11:45:10 | TAK | 5 | 1 | 31/31 (100%) | |
| I tyle jeszcze do zobaczenia! | 2024-07-23 09:27:23 | TAK | 5 | 3 | 27/27 (100%) | |
| Z homonimem na imprezie | 2024-07-23 08:40:53 | TAK | 4 | 1 | 29/31 (93%) | |
| 8. Wycieczka z ewwi | 2024-07-21 18:55:57 | TAK | 4 | 0 | 29/29 (100%) | |
| Żmijka nie docenia skali sytuacji | 2024-07-19 12:09:03 | TAK | 4 | 2 | 27/28 (96%) | |
| Z homonimem zagadkowym… | 2024-07-16 16:46:55 | TAK | 4 | 0 | 28/31 (90%) | |
| 7. Wycieczka z ewwi | 2024-07-16 15:29:52 | TAK | 5 | 0 | 28/28 (100%) | |
| Zagadka z homonimem u Temidy | 2024-07-16 14:20:31 | TAK | 4 | 1 | 28/31 (90%) | |
